高卢雄鸡 在世界杯历史上共夺得2次冠军、2次亚军,诞生过多场经典比分。 本文汇总法国队历届世界杯关键比分、小组赛及淘汰赛结果,包含1998年主场3-0巴西、2018年4-2克罗地亚等巅峰战。
| 年份 | 阶段 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 小组赛 | 南非 | 3-0 | 胜 |
| 1998 | 1/8决赛 | 巴拉圭 | 1-0 | 胜 |
| 1998 | 1/4决赛 | 意大利 | 0-0(4-3) | 胜(点) |
| 1998 | 半决赛 | 克罗地亚 | 2-1 | 胜 |
| 1998 | 决赛 | 巴西 | 3-0 | 🏆冠军 |
| 2006 | 小组赛 | 瑞士 | 0-0 | 平 |
| 2006 | 1/8决赛 | 西班牙 | 3-1 | 胜 |
| 2006 | 半决赛 | 葡萄牙 | 1-0 | 胜 |
| 2006 | 决赛 | 意大利 | 1-1(3-5) | 亚军 |
| 2018 | 小组赛 | 澳大利亚 | 2-1 | 胜 |
| 2018 | 1/8决赛 | 阿根廷 | 4-3 | 胜 |
| 2018 | 1/4决赛 | 乌拉圭 | 2-0 | 胜 |
| 2018 | 半决赛 | 比利时 | 1-0 | 胜 |
| 2018 | 决赛 | 克罗地亚 | 4-2 | 🏆冠军 |
| 2022 | 决赛 | 阿根廷 | 3-3(2-4) | 亚军 |
* 仅展示部分关键比赛,完整比分数据持续更新。
📸 法国队世界杯经典瞬间 (示意图)